財務ハイライト(表)
要約損益計算書(単位:百万円)
要約貸借対照表(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 2017年3月期 12,804 | 2018年3月期 13,805 | 2019年3月期 15,688 | 2020年3月期 17,503 | 2021年3月期 18,948 |
固定資産 | 2017年3月期 26,065 | 2018年3月期 28,482 | 2019年3月期 32,682 | 2020年3月期 29,792 | 2021年3月期 29,987 |
資産合計 | 2017年3月期 38,870 | 2018年3月期 42,288 | 2019年3月期 48,370 | 2020年3月期 47,296 | 2021年3月期 48,936 |
流動負債 | 2017年3月期 6,127 | 2018年3月期 7,412 | 2019年3月期 9,222 | 2020年3月期 8,056 | 2021年3月期 9,146 |
固定負債 | 2017年3月期 9,335 | 2018年3月期 9,339 | 2019年3月期 12,245 | 2020年3月期 11,421 | 2021年3月期 12,352 |
負債合計 | 2017年3月期 15,463 | 2018年3月期 16,752 | 2019年3月期 21,468 | 2020年3月期 19,478 | 2021年3月期 21,499 |
資本金 | 2017年3月期 2,368 | 2018年3月期 2,368 | 2019年3月期 2,368 | 2020年3月期 2,368 | 2021年3月期 2,368 |
剰余金等 | 2017年3月期 21,038 | 2018年3月期 23,168 | 2019年3月期 24,534 | 2020年3月期 25,448 | 2021年3月期 25,067 |
純資産合計 | 2017年3月期 23,406 | 2018年3月期 25,536 | 2019年3月期 26,902 | 2020年3月期 27,817 | 2021年3月期 27,436 |
負債・純資産合計(総資産額) | 2017年3月期 38,870 | 2018年3月期 42,288 | 2019年3月期 48,370 | 2020年3月期 47,296 | 2021年3月期 48,936 |
1株当たり純資産額(円) | 2017年3月期 7,972.43 | 2018年3月期 8,323.69 | 2019年3月期 8,762.35 | 2020年3月期 9,058.06 | 2021年3月期 8,987.27 |
要約キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
2017年3月期 2,590 | 2018年3月期 4,453 | 2019年3月期 4,118 | 2020年3月期 5,233 | 2021年3月期 2,480 | ||
投資活動による キャッシュ・フロー |
2017年3月期 ▲ 3,315 | 2018年3月期 ▲ 1,514 | 2019年3月期 ▲ 6,928 | 2020年3月期 1 | 2021年3月期 ▲ 3,049 | ||
|
2017年3月期 1,142 | 2018年3月期 ▲ 2,209 | 2019年3月期 4,113 | 2020年3月期 ▲ 2,954 | 2021年3月期 2,784 | ||
現金及び現金同等物の 増減額 |
2017年3月期 374 | 2018年3月期 737 | 2019年3月期 1,299 | 2020年3月期 2,284 | 2021年3月期 2,200 | ||
|
2017年3月期 5,843 | 2018年3月期 6,581 | 2019年3月期 7,881 | 2020年3月期 10,166 | 2021年3月期 12,366 | ||
|
2017年3月期 ▲ 724 | 2018年3月期 2,939 | 2019年3月期 ▲ 2,810 | 2020年3月期 5,234 | 2021年3月期 ▲ 568 |
収益性指標(単位:%)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年3月期 3.8% | 2018年3月期 6.1% | 2019年3月期 4.4% | 2020年3月期 4.3% | 2021年3月期 1.1% | ||
|
2017年3月期 3.6% | 2018年3月期 6.3% | 2019年3月期 4.5% | 2020年3月期 4.3% | 2021年3月期 0.5% | ||
|
2017年3月期 1.6% | 2018年3月期 3.0% | 2019年3月期 3.7% | 2020年3月期 3.1% | 2021年3月期 ▲ 0.3% | ||
|
2017年3月期 1.6% | 2018年3月期 3.1% | 2019年3月期 3.7% | 2020年3月期 2.9% | 2021年3月期 ▲ 0.2% | ||
|
2017年3月期 2.6% | 2018年3月期 5.2% | 2019年3月期 6.8% | 2020年3月期 5.2% | 2021年3月期 ▲ 0.4% |
安全性指標
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年3月期 38,870 | 2018年3月期 42,288 | 2019年3月期 48,370 | 2020年3月期 47,296 | 2021年3月期 48,936 | ||
|
2017年3月期 9,602 | 2018年3月期 9,670 | 2019年3月期 14,211 | 2020年3月期 11,815 | 2021年3月期 14,927 | ||
|
2017年3月期 4,133 | 2018年3月期 3,088 | 2019年3月期 6,330 | 2020年3月期 1,649 | 2021年3月期 2,561 | ||
|
2017年3月期 23,405 | 2018年3月期 24,435 | 2019年3月期 25,722 | 2020年3月期 26,590 | 2021年3月期 26,381 | ||
|
2017年3月期 0.41 | 2018年3月期 0.40 | 2019年3月期 0.55 | 2020年3月期 0.44 | 2021年3月期 0.57 | ||
|
2017年3月期 60.2% | 2018年3月期 57.8% | 2019年3月期 53.2% | 2020年3月期 56.2% | 2021年3月期 53.9% | ||
流動比率(%) | 2017年3月期 209.0% | 2018年3月期 186.2% | 2019年3月期 170.1% | 2020年3月期 217.2% | 2021年3月期 207.2% | ||
固定比率(%) | 2017年3月期 111.4% | 2018年3月期 116.6% | 2019年3月期 127.1% | 2020年3月期 112.0% | 2021年3月期 113.7% |
資金効率性指標
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年3月期 0.96 | 2018年3月期 0.98 | 2019年3月期 0.95 | 2020年3月期 0.94 | 2021年3月期 0.76 |
1株当たりデータ
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期末発行済株式数(株) | 2017年3月期 29,525,000 | 2018年3月期 2,952,500 | 2019年3月期 2,952,500 | 2020年3月期 2,952,500 | 2021年3月期 2,952,500 | ||
1株当たりデータ | |||||||
|
2017年3月期 201.86 | 2018年3月期 427.64 | 2019年3月期 578.15 | 2020年3月期 466.90 | 2021年3月期 ▲ 38.47 | ||
|
2017年3月期 7,972.43 | 2018年3月期 8,323.69 | 2019年3月期 8,762.35 | 2020年3月期 9,058.06 | 2021年3月期 8,987.27 | ||
配当金(円) | 2017年3月期 8 | 2018年3月期 75 | 2019年3月期 120 | 2020年3月期 120 | 2021年3月期 100 |