国内所有船
2021.04.01 現在
船名 | 船種 | 総トン数 | 載貨重量トン数(K/T) | 主機馬力(kW) | 航海速力(knot) | 建造年月 | 造船所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ほくれん丸 | 船 種 RO/RO | 総トン数 11,386 | 載貨重量トン数(K/T) 6,890 | 主機馬力(kW) D-14,940 | 航海速力(knot) 22.6 | 建造年月 2013.02 | 造船所 内海造船 |
第二ほくれん丸 | 船 種 RO/RO | 総トン数 11,413 | 載貨重量トン数(K/T) 6,890 | 主機馬力(kW) D-15,930 | 航海速力(knot) 22.6 | 建造年月 2016.09 | 造船所 内海造船 |
ほっかいどう丸 | 船 種 RO/RO | 総トン数 12,265 | 載貨重量トン数(K/T) 7,100 | 主機馬力(kW) D-15,930 | 航海速力(knot) 22.7 | 建造年月 2019.03 | 造船所 今治造船 |
冨王丸 | 船 種 RO/RO | 総トン数 13,950 | 載貨重量トン数(K/T) 6,598 | 主機馬力(kW) D-17,840 | 航海速力(knot) 23.5 | 建造年月 2006.07 | 造船所 今治造船 |
豊王丸 | 船 種 RO/RO | 総トン数 13,950 | 載貨重量トン数(K/T) 6,597 | 主機馬力(kW) D-17,840 | 航海速力(knot) 23.5 | 建造年月 2006.06 | 造船所 今治造船 |
シルバーティアラ | 船 種 旅客フェリー | 総トン数 8,543 | 載貨重量トン数(K/T) 3,620 | 主機馬力(kW) D-6,960×2 | 航海速力(knot) 21.8 | 建造年月 2018.04 | 造船所 内海造船 |
シルバープリンセス | 船 種 旅客フェリー | 総トン数 10,536 | 載貨重量トン数(K/T) 4,724 | 主機馬力(kW) D-7,200×2 | 航海速力(knot) 20.5 | 建造年月 2012.04 | 造船所 三菱重工業 |
やまさくら | 船 種 石炭専用 | 総トン数 17,658 | 載貨重量トン数(K/T) 15,000 | 主機馬力(kW) D-5,180 | 航海速力(knot) 13.5 | 建造年月 2013.01 | 造船所 三浦造船所 |
JP TSUBAKI ※ | 船 種 石炭専用 | 総トン数 7,287 | 載貨重量トン数(K/T) 6,600 | 主機馬力(kW) D-3,250 | 航海速力(knot) 12.0 | 建造年月 2008.11 | 造船所 三浦造船所 |
JP COSMOS ※ | 船 種 石炭専用 | 総トン数 7,287 | 載貨重量トン数(K/T) 6,600 | 主機馬力(kW) D-3,250 | 航海速力(knot) 12.0 | 建造年月 2008.02 | 造船所 三浦造船所 |
美津川丸 ※ | 船 種 石灰石専用 | 総トン数 3,497 | 載貨重量トン数(K/T) 5,800 | 主機馬力(kW) D-2,450 | 航海速力(knot) 12.5 | 建造年月 2007.10 | 造船所 西造船 |
合計 | 船 種 12隻 | 総トン数 124,777 | 載貨重量トン数(K/T) 79,874 |
※は、他社との共有船です。